31 Yanvar 2020

Bakı-Pirşağı-Bakı elektrik qatarlarının reysləri artırılır

Bakı-Pirşağı-Bakı elektrik qatarlarının reysləri artırılır

Fevralın 3-dən Bakı-Pirşağı-Bakı elektrik qatarları yeni  cədvəl üzrə hərəkət edəcək.

Sərnişindaşımaya artan tələbatı təmin etmək məqsədilə,  həmin istiqamətdə  hərəkət edən qatarların sayı artırılacaq. Bir istiqamətdə 15 qatar olmaqla, hərəkət  qrafikində dəyişiklik ediləcək. Hazırda isə  gün ərzində bir istiqamətdə cəmi 8 qatar hərəkətdədir

Bakı-Pirşağı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli 
03 fevral 2020-ci ildən etibarən   
 

  Bakı – Pirşağı
Qatar  № Bakı Keşlə pl. Koroğlu pl. Bakıxanov  pl. Sabunçu  st. Zabrat-1 pl. Zabrat-2 st. Məmmədli pl. Pirşağı st. çatma vaxtı
  getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı
6031 6:00 6:05 6:09 6:13 6:16 6:21 6:24 6:28 6:35
6033 7:00 7:05 7:09 7:13 7:16 7:21 7:24 7:28 7:35
6035 7:25 7:30 7:34 7:38 7:41 7:46 7:49 7:53 8:00
6037 8:35 8:40 8:44 8:48 8:51 8:56 8:59 9:03 9:10
6039 9:10 9:15 9:19 9:23 9:26 9:31 9:34 9:38 9:45
6041 10:10 10:15 10:19 10:23 10:26 10:31 10:34 10:38 10:45
6043 15:10 15:15 15:19 15:23 15:26 15:31 15:34 15:38 15:45
6045 15:50 15:55 15:59 16:03 16:06 16:11 16:14 16:18 16:25
6047 16:50 16:55 16:59 17:03 17:06 17:11 17:14 17:18 17:25
6049 17:25 17:30 17:34 17:38 17:41 17:46 17:49 17:53 18:00
6051 18:25 18:30 18:34 18:38 18:41 18:46 18:49 18:53 19:00
6053 18:45 18:50 18:54 18:58 19:01 19:06 19:09 19:13 19:20
6055 19:55 20:00 20:04 20:08 20:11 20:16 20:19 20:23 20:30
6057 20:30 20:35 20:39 20:43 20:46 20:51 20:54 20:58 21:05
6059 21:35 21:40 21:44 21:48 21:51 21:56 21:59 22:03 22:10
                   
                   
  Pirşağı -Bakı
Qatar  №   Məmmədli pl. Zabrat-2 st. Zabrat-1 pl. Sabunçu  st. Bakıxanov pl. Koroğlu pl. Keşlə pl. Bakıya çatma vaxtı
  Pirşağı st.
   
  getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı getmə vaxtı
6032 6:45 6:53 6:57 7:00 7:05 7:08 7:12 7:15 7:20
6034 7:45 7:53 7:57 8:00 8:05 8:08 8:12 8:15 8:20
6036 8:05 8:13 8:17 8:20 8:25 8:28 8:32 8:35 8:40
6038 9:20 9:28 9:32 9:35 9:40 9:43 9:47 9:50 9:55
6040 9:55 10:03 10:07 10:10 10:15 10:18 10:22 10:25 10:30
6042 10:55 11:03 11:07 11:10 11:15 11:18 11:22 11:25 11:30
6044 16:00 16:08 16:12 16:15 16:20 16:23 16:27 16:30 16:35
6046 16:35 16:43 16:47 16:50 16:55 16:58 17:02 17:05 17:10
6048 17:35 17:43 17:47 17:50 17:55 17:58 18:02 18:05 18:10
6050 18:05 18:13 18:17 18:20 18:25 18:28 18:32 18:35 18:40
6052 19:10 19:18 19:22 19:25 19:30 19:33 19:37 19:40 19:45
6054 19:40 19:48 19:52 19:55 20:00 20:03 20:07 20:10 20:15
6056 20:40 20:48 20:52 20:55 21:00 21:03 21:07 21:10 21:15
6058 21:15 21:23 21:27 21:30 21:35 21:38 21:42 21:45 21:50
6060 22:20 22:28 22:32 22:35 22:40 22:43 22:47 22:50 22:55


Qeyd: - Hər şənbə, bazar və bayram günləri Pirşağıdan 6032, 6034, 6042, 6046, 6050,6054, 6058 və 6060 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.